Tiras vom Roten Feld
![]() |
Züchter: Eugen Geissner Eigentümer: Dagmar Merkert WT: 06. November 2003 Vater: Yello vom St. Michaels-Berg
AKZ: SchH 3 - 288 Punkte
- KKL
1 Geschwister: |
Schauergebnisse
Hier sehen Sie die Schauergebnisse von Tiras:
| Bewertung | Datum | Ort | Richter | |
| SG - 3 | JKL | 07.11.2004 | OG Neckarsulm | E. Seifert |
| SG - 2 | JKL | 14.11.2004 | OG Wiesbaden-Bierstadt | W. Scheld |
| SG - 1 | JKL | 28.11.2004 | OG Mörfelden- Walldorf | R. Mai |
| SG - 1 | JKL | 06.03.2005 | OG Senden | W. Scheld |
| SG - 2 | JKL | 20.03.2005 | OG Kehl | H. Scheerer |
| SG - 3 | JKL | OG Bellheim | H. Scheerer | |
| SG - 1 | JKL | 24.04.2005 | OG Gundelfingen | R. Brauch |
| SG - 2 | JHKL | 08.05.2005 | OG Worms | H. Hühn |
| SG - 1 | JHKL | 29.05.2005 | OG MA-Friedrichsfeld | R. Brauch |
| SG - 1 | JHKL | 03.07.2005 | OG Herbolzheim | A. Wörner |
| SG - 7 | JHKL - LZS | 24.07.2005 | LG Hessen-Süd | H.-P. Fetten |
| SG - 2 | JHKL | 31.07.2005 | OG Gundelsheim | E. Seifert |
| SG - 5 | JHKL - LZS | 14.08.2005 | LG Württemberg | H.-P. Fetten |
| SG - 6 | JHKL - BZS | 04.09.2005 | Ulm | H.-P. Fetten |
| SG - 3 | JHKL - BZS | 02.10.2005 | Schweiz/Olten | |
| SG - 1 | JHKL | 23.10.2005 | OG Eberbach | E. Seifert |
| SG - 1 | JHKL | 30.10.2005 | OG Kirchzarten | R. Brauch |
| V - 1 | GHKL | 20.11.2005 | OG Fernwald | W. Scheld |
| V - 6 | GHKL | 30.04.2006 | Frankreich/Haguenau | H. Scheerer |
| V - 2 | GHKL | 07.05.2006 | OG Lohr a. Main | E. Bösl |
| V - 1 | GHKL | 14.05.2006 | OG Worms | C. Ludwig |
| V - 2 | GHKL | 25.05.2006 | Belgien/Saive | W. Scheld |
| V - 2 | GHKL | 28.05.2006 | OG Biblis | R. Mai |
| V - 7 | GHKL - DJJM | 04.06.2006 | Schloß-Holte | H. Scheerer |
| V - 1 | GHKL | 16.07.2006 | OG Hochheim | R. Brauch |
| V - 6 | GHKL - LZS | 30.07.2006 | LG Hessen-Süd | H. Scheerer |
| V - 2 | GHKL - BZS | 20.08.2006 | Holland | W. Scheld |
| V - 22 | GHKL - BZS | 03.09.2006 | Deutschland/Oberhausen | H. Scheerer |
| V - 1 | GHKL | 17.09.2006 | OG Tuttlingen | R. Mast |
| V - 1 | GHKL | 03.10.2006 | OG Uhingen | H.-P. Rieker |
| V - 2 | GHKL | 22.10.2006 | OG Kusterdingen | E. Seifert |
| VA - 2 | GHKL - BZS | 29.10.2006 | Schweiz | Rudin |
| V - 3 | GHKL | 11.03.2007 | OG Illertissen | Prof. Dr. Gruber |
| V - 3 | GHKL | 25.03.2007 | OG Regensburg | E. Bösl |
| V - 11 | GHKL | 09.04.2007 | OG Bellheim | R. Meyer |
| V - 3 | GHKL | 01.05.2007 | OG Dormitz | P. Knaul |
| V- 4 | GHKL | 03.06.2007 | OG Kirchheim | A. Wörner |
| V 7 | GHKL - LZS | 24.06.2007 | LG Hessen-Nord | R. Mayer |
| V 19 | GHKL - BZS | 01.09.2007 | Deutschland/Braunschweig | R. Mayer |
| V 1 | GHKL | 11.11.2007 | OG Mainz | A. Kartheiser |
| V 5 | GHKL | 24.03.2008 | OG Bellheim | R. Meyer |
| V1 | GHKL | 01.05.2008 | OG Trier | B. Weber |
| V2 | GHKL | 18.05.2008 | OG Heroldsberg | Prof. Dr. Gruber |
| V3 | GHKL - LZS | 15.06.2008 | LG- Rheinland-Pfalz | R. Meyer |
| VA 4 | GHKL -BZS | 24.08.2008 | BSZS - Holland | P. v. Oirschot |
| VA 2 | GHKL - BZS | 31.08.2008 | BSZS - Schweiz | R. Rudin |
| V 15 | GHKL - BZS | 14.09.2008 | BSZS - Aachen | R. Meyer |
| V 1 | GHKL | 28.09.2008 | OG Undenheim | A. Kartheiser |
| V 2 | GHKL | 03.10.2008 | OG Uhingen | E. Seifert |
| V 3 | GHKL | 30.11.2008 | OG Walldorf | R. Mai |
| V 2 | GHKL | 01.02.2009 | LG-Hallenzuchtschau Württemberg | P. Arth |
| V 2 | GHKL | 05.04.2009 | OG Neckarsulm | C. Ludwig |
| V 2 | GHKL | 28.05.2009 | LG-Zuchtschau Rheinland-Pfalz | H. Scheerer |
| VA-2 | GHKL | 19.07.2009 | Siegerschau Norwegen | L. Schweikert |




